Nejbližší utkání • 9. liga
Újezd / Komárov B — Mořina
Poslední odehraný zápasChlumec — Mořina
1:7
Fotbal v Mořině má dlouhou tradici. S novou energií píšeme další sezonu klubu, který spojuje hráče, fanoušky i obec.

Čtyři góly Yuriiho Paschkevyche a přesvědčivý postup do dalšího kola.
Velká návštěva, šest branek a vítězný návrat derby.
● 1. místo
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Baník Mořina | 4 | 15:3 | 10 |
| 2. | SK Cembrit Beroun – Závodí | 4 | 14:5 | 10 |
| 3. | TJ Slovan Lochovice | 4 | 17:14 | 9 |
| 4. | AFK Loděnice B | 4 | 12:7 | 8 |
| 5. | TJ VČS Tmaň | 4 | 14:10 | 7 |
| 6. | SK Nižbor | 4 | 9:6 | 7 |
| 7. | TJ Chrustenice | 4 | 5:6 | 7 |
| 8. | TJ Zaječov | 4 | 10:9 | 5 |
| 9. | TJ Stašov | 4 | 10:16 | 4 |
| 10. | TJ Ostrovan Zadní Třebaň | 4 | 11:15 | 3 |
| 11. | SK Slavoj Osek | 4 | 8:14 | 3 |
| 12. | SK Horymír Neumětely | 4 | 3:9 | 2 |
| 13. | SK Březová – Bzová | 4 | 6:10 | 1 |
| 14. | SK Doubravan Újezd | 4 | 3:13 | 1 |
Sezóna 2026/2027
19. 9. 2026 v 16:30 • hřiště Újezd
1:7
16. 9. 2026 • Pohár OFS Beroun